VORES Vejrudsigt

Odder

Lige nu

💧 0,8 mm
💨 8,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,9 mm
💨 8,2 m/s
Fredag
💧 1,1 mm
💨 6,4 m/s
Lørdag
💧 0,3 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
💧 3,9 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
💧 4 mm
💨 7 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0,3 mm 7,9 m/s
10:00 0,8 mm 8,6 m/s
11:00 1,6 mm 9,2 m/s
12:00 2,3 mm 9 m/s
13:00 0,9 mm 8,6 m/s
14:00 0 mm 8,5 m/s
15:00 0 mm 8,3 m/s
16:00 0 mm 8,5 m/s
17:00 0 mm 8,4 m/s
18:00 0 mm 8,2 m/s
19:00 0 mm 7,5 m/s
20:00 0 mm 7,8 m/s
21:00 0 mm 7,8 m/s
22:00 0 mm 7,9 m/s
23:00 0 mm 7,4 m/s
0:00 0 mm 7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway